IDC127-withmic 音声対応 IPカメラ
外観図
カメラ | |
---|---|
イメージセンサ | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
有効画素数 | 1920(H) × 1080(V) |
最低照度 | Color: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON),赤外線使用時0 Lux |
ビデオ圧縮 | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 |
素材 | アルニウム合金 |
シャッター速度 | 1/3 s to 1/100,000 s |
角度調整 | パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 360° |
プライバシーマスク | あり |
レンズ | |
画角 | 水平 :107°, 垂直:57°,対角線:127° |
ネットワーク | |
プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket,WebSockets |
補助光 | |
タイプ | 赤外線 |
照射距離 | 最大 30 mまで |
音声 | |
プロトコル | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
音声ビットレート | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~ 192 Kbps(MP2L2)/8 ~ 320 Kbps (MP3)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) |
サンプリングレート | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
ノイズフィルター機能 | 有 |
画像 | |
画像補正 | BLC(逆光補正), HLC(ハイライト補正), 3D DNR(デジタルノイズリダクション) |
デイナイト機能 | IRカットフィルター |
WDR | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
インターフェイス | |
イーサネットインターフェース | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
搭載ストレージ | 最大256GB microSD/SDHC/SDXC内蔵メモリーカードスロット |
内蔵マイク | 有 |
映像ビットレート | 32 Kbps to 8 Mbps |
リセットキー | あり |
イベント | |
基本イベント | モーション検知 |
スマートイベント | ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出,顔検出機能 |
連携機能 | FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、録画の開始、キャプチャーの開始 |
ハードウェア全般 | |
電源 | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W PoE対応 |
寸法 | Ø127.3 mm × 96.3 mm |
重量 | 770g |
保管環境 | -30 °C ~ 60 °C |
動作環境 | -30 °C ~ 60 °C 湿度 95%以下 |
言語 | 33 言語対応(日本語対応) English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
保護等級 | IP67 |
IDC-1004MIR ドーム型 IPカメラ
外観図
撮像素子 | 1/2.8” プログレッシブスキャン CMOS イメージセンサー |
---|---|
有効化素数 | 1920(H) x 1080(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 | カラー: 0.15Lux (at50IRE) モノクロ : 0.09 lx at 50IRE |
出力解像度 | 1920x1080(Full-HD), 1280x1024(SXGA), 1280x720(HD) 704x480(4CIF/NT), 640x480(VGA), 352x288(CIF), 320x240(QVGA) |
プロトコル | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf |
ストリーミング | RTP over RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP |
映像フォーマット | H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG |
デイナイト | Automatic, Day, Night |
使用電源 | 12VDC PoE(IEEE802.3af Class 0) |
動作電流 | 500mA |
使用レンズ | 2.8mm 固定焦点レンズ |
動作温度/湿度 | -10℃ ~ 50℃ (湿度: 0% RH ~ 90% RH) |
サイズ(mm) | 80(Φ) x 86(H)×120(D)mm |
重量 | 約180g |
DNR | 2D-NR, 3D-NR |
S/N比 | 51dB |
シャッター | 自動 (1/135,000~1/60 sec), 手動 (1/10,000~1/10 sec) |
WDR | デジタル WDR (ATR-EX) |
ホワイトバランス | 自動、屋内/屋外, 日陰, 晴天, 蛍光灯, 電球, 炎, 手動 |
IR LED | 24個 (850nm) |
ITDC-126-wifi Wifi対応 IPカメラ
外観図
カメラ | |
---|---|
イメージセンサ | 1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS |
最大解像度 | 1920 × 1080 |
最低照度 | カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)、白黒: 0 Lux(赤外線照射) |
シャッター速度 | 1/3 s~1/100,000 s |
デイ&ナイト | IRカットフィルター |
角度調整 | パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°回転: 0°~360° |
レンズ | |
レンズタイプ | 固定レンズ 2.8 mm |
画角 | 水平:111°、垂直:59°、対角133° |
口径 | F1.6 |
アイリスタイプ | 固定 |
レンズマウント | M12 |
被写界深度 | 1 m~∞ |
DORI | |
DORI | D:検出、O:観察、R:認識、I:識別 2.8 mm, D: 42 m, O: 17 m, R: 9 m, I: 4 m |
照度 | |
照射タイプ | 赤外線 |
照射距離 | 最大30 m |
IR波長 | 850nm |
スマート機能 | あり |
映像 | |
メインストリーム | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
圧縮方式 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
映像ビットレート | 32 Kbps~8Mbps |
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
H.265タイプ | メインプロファイル |
音声 | |
音声圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音声ビットレート | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC) |
音声サンプリングレート | 8 kHz/16 kHz |
環境ノイズフィルター | あり |
ネットワーク | |
プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
API | Open Network Video Interface, ISAPI |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3レベル:管理者、オペレーター、ユーザー |
クライアントソフト | 有線: Hik-Connect, Guarding Vision Wi-Fi: Guarding Vision *Wi-Fi では Hik-Connectに接続できません。 |
ウェブブラウザ | プラグイン必須:IE 10以上 プラグイン不要:Chrome 57.0以上, Firefox 52.0以上 |
Wi-Fiプロトコル | 802.11n: OFDM 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM |
波長範囲 | 2.412 GHz~2.472 GHz |
チャンネル帯域 | 20/40 MHz |
変調 | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11b: DBPSK&DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
通信レート | 11n: 最大300 Mbps |
ワイヤレス範囲 | 最大120 m (設置環境により変動) |
アンテナ | 2 |
画像 | |
画像設定 | 回転、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス調整可能。 クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整。 |
デイ/ナイト切り替え | オート、スケジュール、昼間、夜間 |
WDR | 120 dB |
画像補正 | BLC, 3D DNR |
インターフェース | |
ビルトインマイク | あり |
ビルトインスピーカー | あり |
内蔵ストレージ | メモリーカードスロットあり。最大256 GB microSD/microSDHC/microSDXCに対応。 |
リセットボタン | あり |
イーサネットインターフェース | RJ45 1ポート 10M/100M |
イベント | |
基本イベント | 動体検知、例外 |
一般 | |
電源 | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, 最大6 W, Ø5.5mm電源プラグ, 逆極性保護 |
保管環境 | 温度-30 °C~60 °C、湿度95%以下 (結露無き事) |
言語 | 英語、ウクライナ語 |
動作環境 | 温度-30 °C~60 °C、湿度95%以下(結露無き事) |
一般機能 | アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター |
ANE819-1000 8CH/16CH レコーダー
外観図
映像 | |
---|---|
入力 | AHD / HD-TVI / NTSC / PAL / IP 8ch |
出力(メインモニター) | 1920×1080 1280×1024 1024×768 1280×720 |
出力(サブモニター) | CVBS |
音声 | |
入力 | 4CH ライン入力及びIPカメラ |
出力 | 1CHライン出力 / HDMI出力 |
オーディオ コーデック | G.711 |
アラーム | |
センサー入力 | 4CH入力 |
アラーム出力 | 1アラーム出力 |
表示 | |
フレーム数ch当たり | 30fps |
録画 | |
圧縮方式 | H.264 / H.265 |
画質 | 5段階で調節 |
録画モード | 常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない |
モーションディテクト | 全領域/グリッド線による領域設定 |
イベント前・後録画 | イベント前15秒~20分 イベント後10秒~60秒録画 |
画面 | |
デジタルズーム | 有り |
画面自動切換え | 3秒~60秒 |
再生 | |
再生速度(1画面) | ×1、2、4、8、16、32、64 |
再生速度(マルチ) | ×1、2、4、8、16、32 |
分割画面 | 1,4,8分割 |
検索モード | クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン) |
ストレージ | |
S・M・A・R・T | HDD内部診断機能 |
内蔵HDD端子 | シリアルATA |
1HDDの最大容量 | 4TB |
HDD最大搭載数 | 2台 合計最大 8TB |
ファイルシステム | NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計。 |
USBポート | 2(前面1、後面1) |
バックアップ | |
ファイル形式 | AVI、(独自フォーマット)、静止画(JPEG)、EXE(ソフトに画像内蔵) |
保存メディア | USB メモリー/外付けハードディスク/ネットワーク |
再生アプリケーション | 独自のビューアプログラム内蔵 |
User I/F | |
メニュー画面 | グラフィカルメニュー と 文字による設定 |
入力方法 | フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード(オプション) |
シリアルポート | |
PTZコントローラー | 1 RS-485 |
ネットワーク | |
ダイナミックIPサポート | 有り |
機能 | ライブ・検索・バックアップ・PTZFカメラコントロール、遠隔設定 |
デュアルエンコード | H.264 CIF 15fps/ch |
再生 | H.264 HD 30fps/ch |
ネットワークアクセス | Web表示、モニタリングソフトウェア |
インターフェース | 10/100BASE-T Ethernet(RJ-45) |
追加機能 | |
モバイル対応 | iPhone・Android |
時刻補正 | DLS(サマータイム) , NTP |
S/Wアップグレード | USBフラッシュドライブ ネットワーク経由の遠隔アップグレード |
その他 | HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内臓ブザー |
一般 | |
電源電圧 | DC 12V 5A |
寸法 | 340(W) x 68(H) x 262(D)mm (コネクタ含む) |
フレーム数ch当たり | |
4M画素カメラ | 10fps |
3M画素カメラ | 13fps |
2M画素カメラ | 15fps |
1M画素カメラ | 30fps |
アナログカメラ | 30fps |
一般 | |
モバイル対応 | iPhone・Android |
一般 | |
モバイル対応 | iPhone・Android |
フロントパネル
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | SEQ | オートシーケンス |
2 | PTZ | PTZ コントロール |
3 | SETUP | 設定メニューに入る |
4 | CAPTURE | ライブ・再生時のバックアップ |
5 | SEARCH | サーチメニューに入る |
6 | REC | マニュアル録画の開始/停止 |
7 | PLAY / PAUSE | 再生/一時停止 |
8 | REW | 再生時に巻き戻し |
9 | F / REW | 再生中 – 再生箇所を 60 秒戻す 一時停止中 – 再生箇所を 1 フレーム戻す LIVE 中 選択チャンネルの AUDIO ON/OFF |
10 | F / ADV | 再生中 – 再生箇所を 60 秒進める 一時停止中 – 再生箇所を 1 フレーム進める |
11 | FF | 再生時に早送り |
12 | USB port | USB ポート USB メモリー、マウスを接続します |
13 | HDD | 録画中と再生時に点滅 |
14 | POWER | 電源 ON で点灯 |
【方向ボタン(場面によって機能が変わる)】
●設定中の方向ボタン機能
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | a | カーソルを上へ |
2 | b | カーソルを右へ/設定値を変更 |
3 | c | カーソルを下へ |
4 | d | カーソルを左へ/設定値を変更 |
●ライブ/再生時の方向ボタン機能
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | a , d | 選択カメラを逆方向に切替(CH3→CH2→CH1) |
2 | b , c | 選択カメラを順方向に切替(CH1→CH2→CH3) |
3 | e | ライブ・再生時フルスクリーン 4 分割/9 分割/16 分割(モデルによる)切替 メニューの決定 セットアップ4値の保存 |
4 | f | 前のメニューに戻る 再生画面から戻る ライブ画面時はステータスバー表示/非表示 長押しで操作ロック/ロック解除 |
バックパネル
No | 名称 | 機能 |
---|---|---|
1 | VIDEO IN | カメラからの映像信号入力端子 |
2 | AUDIO IN | 音声入力用端子です。 |
3 | AUDIO OUT | 音声出力用端子です。 |
4 | HDMI | HDMI対応モニターとの接続に使用します。 |
5 | VGA | VGA対応モニターとの接続に使用します。 |
6 | CVBS | サブモニターとの接続に使用します。 |
7 | USB | USBメモリー、USBマウスなどで使用します。 |
8 | ETHERNET | LAN接続用のRJ-45コネクタ。遠隔監視及びIPカメラ等で使用します。 |
9 | SENSOR IN | 本機からアラーム信号を発する場合に使用します。 |
ALARM OUT | 本機からアラーム信号を発する場合に使用します。 | |
10 | RS-485 | RS-485 PTZカメラ制御用端子です。 (+, -) |
11 | POWER | 本製品添付のAVアダプター(DC12V)をご使用ください。 |
12 | GROUND | 接地 |